2017 부천시당구연맹 오픈대회 대진표
페이지 정보
작성자 조민근 작성일17-12-08 02:04 조회1,365회 댓글0건첨부파일
-
18,20_대진표.xlsx (83.9K) 40회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
22점_대진표.xlsx (82.8K) 24회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
24점_-1조_대진표.xlsx (76.7K) 19회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
24점_-2조_대진표.xlsx (83.8K) 16회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
26점-1조_대진표.xlsx (84.5K) 27회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
26점-2조_대진표.xlsx (83.8K) 10회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
-
28,30_대진표.xlsx (80.3K) 53회 다운로드 DATE : 2017-12-08 02:04:41
관련링크
본문
31점 이상 - 30점
29 ~ 30점 - 28점
27 ~ 28점 - 26점
25 ~ 26점 - 24점
23 ~ 24점 - 22점
21 ~ 22점 - 20점
20점 이하 - 18점
17점 이하 - 구장본인핸디
캐롬스쿨 주소가 포스터에 잘못 인쇄되었습니다.
캐롬스쿨 주소는 부천시 원미구 중동 1134-2 번지 5층입니다.
본인 핸디에 이상이 있거나 이름이 잘못 기재되어 있는 경우
010-4785-9486 조민근 전무에게 전화부탁드리겠습니다.
32강부터 까리뇨 코리아에서 진행하며 32강은 무작위 추첨으로 배정하겠습니다.
12월 10일 일요일 09시 정각에 첫게임 시작이고 5분동안 참가하지 않은 동호인은 기권처리됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.